リフト名 | 運行時間 | 運行可否 | お知らせ |
---|---|---|---|
エコーぺア | 0:00 ~ 0:00 | × | |
アルファクワッド | 00:00 ~ 00:00 | × | |
ブラボークワッド | 00:00 ~ 00:00 | × | |
デルタペア | 00:00 ~ 00:00 | × |
難易度 | コース名 | 滑走可否 |
---|---|---|
中級 | センターA | × |
中級 | センターB | × |
中級 | センターC | × |
上級 | ブラックベア | × |
初級 | パノラマウェイ | × |
上級 | ダイビング | × |
難易度 | コース名 | 滑走可否 |
---|---|---|
初級 | パノラマウェイ下部 | × |
中級 | スイング | × |
上級 | ダンシング | × |
中級 | スキップ | × |
上級 | ジャンピング | × |
初級 | スネークストリート | × |
難易度 | コース名 | 滑走可否 |
---|---|---|
初級 | ブラックベア下部 | × |
初級 | センターウェイ | × |
中級 | スターコース | × |
リフト名 | 往来時間 | 往来可否 | お知らせ |
---|---|---|---|
ワシトピア往来 | 0:00 ~ 00:00 | × |
コース名 | 可否 | 備考 |
---|---|---|
初級コース | × | |
中級コース | × | |
上級コース | × |
可否 | 備考 |
---|---|
× |
可否 | 備考 |
---|---|
× |
可否 | 備考 |
---|---|
× |
可否 | 備考 |
---|---|
× |