| 営業期間 | 令和7年12月13日(土)~ 令和8年3月22日(日)(宿泊は21日迄) |
| 営業時間 | 月〜木 | 金 | 土 | 日 |
| 6:00~22:00 | 6:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 |
大浴場
休憩フロア
| ご利用時間 | ご利用可能施設 | 大人 | 子供 (小学生以下) |
|---|---|---|---|
| 2時間利用 | 大浴場・休憩スペース | 800 | 400 |
毎週木曜日 | ー | ||
| 1日利用 7:00~17:00 | 大浴場・休憩スペース・ロッカー | 1,600 | 800 |
| 1日親子利用 7:00~17:00 | 大浴場・休憩スペース・ロッカー | 2,100 | 400 |
| お部屋タイプ | ご利用時間 | ご利用可能施設 | 1室 | 1名 |
|---|---|---|---|---|
| ドミトリールーム | 11:00(9:00) ~15:30 | 大浴場・休憩スペース・ ロッカー・1ベット | ー | 2,500 |
| 4人個室 | 11:00(9:00) ~15:30 | 大浴場・休憩ペース・個室1部屋 | 3,000 | 1,000 |
ドミトリー
4人個室
ツイン




| 区分 | 特別日以外 | 特別日※ | 数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミールーム (相部屋) 大浴場・ロッカー・朝食付 | 通常 (16:30~) | 大人 | 4,000 | 5,500 | 合計 92ベッド | 予約可 |
| 子供 | 3,500 | 4,000 | ||||
| レイトイン (0:00~) | 大人 | 3,500 | 4,500 | ベッドの 空き数 | 予約不可 金・土の夜のみ |
|
| 子供 | 3,000 | 3,500 | ||||
| 4人個室 (最大6名) 大浴場・朝食付 | 1室 | 27,000 | 32,000 | 6ルーム | 4人まで定額 | |
| 追加料金 | 大人 | 4,000 | 5,500 | ー | 2人まで追加可能 | |
| 子供 | 3,500 | 4,000 | ー | 2人まで追加可能 | ||
| ツインルーム (2名迄・追加不可) バス・トイレ付ルーム | 1室 | 18,000 | 23,000 | 3ルーム | 2人まで (追加不可) |
|
| DXツインルーム (最大4名) バス・トイレ付ルーム | 1室 | 25,000 | 30,000 | 1ルーム | 2人まで定額 | |
| 追加料金 | 大人 | 5,700 | 6,700 | ー | 2人まで追加可能 | |
| 子供 | 4,700 | 5,200 | ー | |||
| デイユース | 1室 | 4,000 | 個室のみ 15:00まで部屋延長 |
|||
ホワイトステーション宿泊のお客様のみ(宿泊予約が必要)手荷物の受取が可能となりますが、下記事項をご了承の上、ご利用お願い致します。
営業時間
夕食 平日 16:30〜19:30 (LO19:00)
1階正面出入り口閉鎖後、第1駐車場から第2駐車場に徒歩で降りられる際には、正面出入口脇に地下への通路がございますのでこちらをご利用ください。
第2駐車場センターハウス側(ロープ規制有)は車いす専用駐車スペース及び搬入口となっておりますので、一般のお客様はご利用を控えて頂きますようお願い申し上げます。
駐車場は第2駐車場をご利用頂くと便利です。